Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.0000475 | -14.20% | ₴5.15K | ₴3.29M | Деталі | ||
₴0.00003469 | -0.074% | ₴132.63K | ₴4.94M | Деталі | ||
₴0.00001983 | +0.11% | ₴45.60K | ₴19.83M | Деталі | ||
₴0.00636 | +0.17% | ₴7.69K | ₴636.01K | Деталі | ||
₴0.007085 | +0.086% | ₴4.50M | ₴14.87M | Деталі | ||
₴0.6787 | -- | ₴10.98K | ₴19.68M | Деталі | ||
₴0.01343 | -- | ₴475.44 | ₴1.34M | Деталі | ||
₴0.0000004268 | +0.27% | ₴96.65 | ₴853.74K | Деталі | ||
₴240.82 | -0.075% | ₴1.47M | ₴36.12B | Деталі | ||
₴41.30 | -0.022% | ₴2.81M | -- | Деталі | ||
₴0.003106 | -0.082% | ₴49.16K | ₴322.41K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.08784 | -0.14% | ₴2.29K | ₴878.40K | Деталі | ||
₴0.004165 | -1.70% | ₴1.68K | ₴4.16M | Деталі | ||
₴0.07421 | +0.0023% | ₴251.56 | ₴12.57K | Деталі | ||
₴0.007566 | -0.067% | ₴2.36K | ₴211.85K | Деталі | ||
₴0.004034 | -6.01% | ₴10.71K | ₴403.40K | Деталі | ||
₴0.6011 | +445.38% | ₴6.24K | ₴9.61M | Деталі | ||
₴0.00009211 | +0.0000006% | ₴7.54K | ₴9.21M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.93%49.07%