Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴1.15 | +0.93% | ₴1.28K | ₴24.24M | Деталі | ||
₴0.001614 | +2.44% | ₴2.22K | ₴679.18K | Деталі | ||
₴55.95 | -0.76% | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0245 | +0.023% | ₴2.42K | ₴2.45M | Деталі | ||
₴0.0000008097 | -0.14% | ₴2.38K | ₴24.86M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.02597 | -- | ₴78.75 | ₴9.11M | Деталі | ||
₴0.0001682 | -0.084% | ₴467.14 | -- | Деталі | ||
₴0.006102 | -1.15% | ₴10.72K | ₴6.10M | Деталі | ||
₴0.00004974 | -0.78% | ₴57.61 | ₴884.27K | Деталі | ||
₴0.0000004981 | +2.62% | ₴29.73K | ₴289.49M | Деталі | ||
₴0.0000004826 | -0.15% | ₴134.29 | ₴203.02K | Деталі | ||
₴0.1773 | +0.079% | ₴381.34 | ₴1.77M | Деталі | ||
₴0.00468 | -- | ₴853.46 | ₴416.05K | Деталі | ||
₴0.0000006944 | -- | ₴42.23 | ₴291.65K | Деталі | ||
₴0.00000004683 | +0.37% | ₴7.55K | ₴4.68M | Деталі | ||
₴0.02076 | +0.024% | ₴827.35 | -- | Деталі | ||
₴0.0000009075 | +0.93% | ₴94.50 | ₴2.11M | Деталі | ||
₴0.000007047 | -0.0056% | ₴131.39 | ₴6.26M | Деталі | ||
₴0.0469 | +0.29% | ₴2.80K | ₴441.36K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.78%47.22%