Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴210.79 | -3.63% | ₴143.10M | ₴113.17B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,234.82 | +4.42% | ₴997.16M | ₴109.93B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴20.13 | -3.72% | ₴393.40M | ₴106.61B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.00009528 | -1.21% | ₴18.17M | ₴95.28B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3.48 | -3.56% | ₴661.34M | ₴91.86B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴9.89 | -6.99% | ₴151.53M | ₴90.28B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴41.36 | +0.07% | ₴146.47M | ₴88.99B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴9.95 | -5.15% | ₴153.52M | ₴86.80B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴179.23 | -2.52% | ₴39.33M | ₴83.23B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴695.35 | -2.63% | ₴130.62M | ₴83.05B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.9567 | -2.61% | ₴41.69M | ₴82.26B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴187.59 | -0.35% | ₴4.30M | ₴80.96B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1.22 | -6.17% | ₴567.34M | ₴77.22B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴148.33 | -3.70% | ₴51.31M | ₴76.89B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.44 | -7.32% | ₴179.30M | ₴74.73B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴396.53 | -0.06% | ₴4.29M | ₴74.70B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴359.01 | -4.29% | ₴413.81M | ₴71.80B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴37.60 | -4.04% | ₴228.95M | ₴70.74B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.0008952 | -4.20% | ₴301.26M | ₴69.31B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.9543 | -3.91% | ₴28.67M | ₴68.64B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%