Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.01038 | -0.051% | ₴150.46 | ₴158.92K | Деталі | ||
₴0.0004145 | +0.059% | ₴413.67 | ₴4.14M | Деталі | ||
₴39.83 | +0.11% | ₴995.63 | ₴39.83M | Деталі | ||
₴0.001626 | +6.88% | ₴29.93K | ₴1.44M | Деталі | ||
₴0.02185 | -0.1% | ₴416.16 | ₴3.27M | Деталі | ||
₴2.35 | +5.90% | ₴325.50K | ₴89.30M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.04298 | -0.04% | ₴5.38M | ₴1.07M | Деталі | ||
₴0.00547 | +0.0097% | ₴47.66 | ₴396.59K | Деталі | ||
₴0.0000007221 | -0.0051% | ₴4.44K | ₴1.08M | Деталі | ||
₴0.05733 | -- | ₴8.59K | ₴17.20M | Деталі | ||
₴0.001526 | +1.99% | ₴395.85 | ₴1.52M | Деталі | ||
₴12.63 | +5.24% | -- | ₴961.67K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.000000000002145 | +0.17% | ₴272.32 | ₴901.06K | Деталі | ||
₴21.98 | -0.5% | ₴239.58 | ₴2.19B | Деталі | ||
₴0.6066 | -0.66% | ₴3.47K | ₴60.66M | Деталі | ||
₴4.14 | +0.048% | ₴2.15K | ₴1.38B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.25%47.75%