Ринковий
Біткоїн зараз торгується на рівні $121 841, що на 2,17% більше, на щоденній основі, з максимумом $124 497,5 і мінімумом $119 090,9, з обсягом понад $2,1 млрд, з сильним імпульсом, але індексом страху та жадібності 79, що вказує на короткостроковий ризик корекції. Підтримка знаходиться на рівні $119 090, а опір – $124 500. Ethereum торгується на рівні $4 737,31, що на 1,98% більше, на щоденній основі, з обсягом $1,4 млрд, підтримкою на рівні $4 608 і опором на рівні $4 786. Інституційні кошти продовжували надходити, а канадська LQWD збільшила свої активи BTC до 166. Необхідно бути пильним щодо системних, ліквідних та регуляторних ризиків, і короткострокове ралі може продовжитися, але з ним слід діяти обережно в умовах крайньої жадібності. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Tools Task Platform | -- | ₴209.97M | 2013-06-16 | -- |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | ₴41.57M | 2013-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Payment | -- | ₴83.15M | 2013-05-15 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | ₴831.57M | ₴207.89M | 2013-05-06 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Enterprise Blockchain Payment | -- | -- | 2013-04-10 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | ₴20.78M | 2013-04-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Payment | -- | ₴21.20M | 2013-01-07 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | ₴24.94M | 2012-08-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra | -- | ₴831.57M | -- | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₴20.78B | -- | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Layer2 | -- | ₴62.36M | -- | K |
![]() | -- | Payment Crypto Card | -- | ₴1.01B | -- | ![]() ![]() |
Індекс страху та жадібності
75 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.34%47.66%