Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,919.38 | +0.02% | €548.16M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€3,657.67 | -1.23% | €777.03M | €441.50B | OperarDetalles | ||
€2.59 | +0.59% | €77.54M | €154.11B | OperarDetalles | ||
€0.8563 | -0.025% | €78.36B | €142.77B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€728.90 | +1.68% | €7.28M | €101.52B | OperarDetalles | ||
€155.42 | -1.26% | €93.78M | €83.93B | OperarDetalles | ||
€0.8563 | +0.01% | €10.76M | €58.56B | OperarDetalles | ||
€0.006223 | -8.21% | €81.35K | €56.01B | OperarDetalles | ||
€3,647.50 | -1.18% | €21.21K | €32.19B | OperarDetalles | ||
€0.7885 | +0.45% | €11.47M | €28.73B | OperarDetalles | ||
€0.3008 | +0.98% | €10.20M | €28.48B | OperarDetalles | ||
€0.1884 | -2.00% | €33.21M | €28.37B | OperarDetalles | ||
€21.16 | -0.41% | €32.83M | €14.34B | OperarDetalles | ||
€98,939.33 | +0.05% | €23.91K | €12.56B | OperarDetalles | ||
€36.26 | -4.83% | €18.64M | €12.10B | OperarDetalles | ||
€0.3515 | -0.21% | €4.54M | €11.01B | OperarDetalles | ||
€3.05 | -1.47% | €9.84M | €10.74B | OperarDetalles | ||
€3,875.42 | -2.18% | €16.91K | €10.03B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.05% | €670.27K | €9.77B | OperarDetalles | ||
€486.60 | +0.15% | €7.17M | €9.68B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%
Wang Feng: He estado comprando la caída de Ethereum durante tres días consecutivos.La cantidad de ETH en la plataforma de intercambio centralizada ha caído a un nuevo mínimo en 9 años, Tom Lee afirma que después de la última vez que se alcanzó un nivel bajo similar, ETH subió de 30 dólares a 1500 dólares.