Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19614 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€12.56 | +0.27% | €208.69K | €358.72M | TraderDétails | ||
€0.0000009111 | -0.66% | €2.15M | €355.88M | TraderDétails | ||
€0.2974 | -6.15% | €1.08M | €353.06M | TraderDétails | ||
€6.12 | -1.17% | €80.77K | €349.57M | TraderDétails | ||
€0.3221 | -0.02% | €97.36K | €348.86M | TraderDétails | ||
€0.5551 | -0.2% | €287.67K | €343.76M | TraderDétails | ||
€0.00001696 | -0.05% | €616.51K | €337.77M | TraderDétails | ||
€0.1327 | -3.21% | €4.70M | €331.75M | TraderDétails | ||
€0.03377 | +0.2% | €1.12M | €330.61M | TraderDétails | ||
€0.006427 | -0.75% | €1.20M | €329.97M | TraderDétails | ||
€0.0000007802 | -7.80% | €109.47K | €328.23M | TraderDétails | ||
€1.93 | +0.39% | €173.84K | €322.72M | TraderDétails | ||
€0.02809 | +2.05% | €839.35K | €320.46M | TraderDétails | ||
€0.7048 | -4.83% | €3.24M | €320.40M | TraderDétails | ||
€0.003692 | +1.43% | €4.06M | €318.70M | TraderDétails | ||
€0.06699 | -0.16% | €3.10M | €316.41M | TraderDétails | ||
€0.4478 | -1.41% | €127.49K | €310.40M | TraderDétails | ||
€0.6361 | +9.29% | €5.29M | €299.91M | TraderDétails | ||
€0.2128 | +1.22% | €3.42M | €297.15M | TraderDétails | ||
€0.000002398 | -0.08% | €1.13M | €296.27M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%