Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.004016 | +0.05% | €492.93K | €299.66M | TraderDétails | ||
€0.11 | -0.66% | €778.98K | €297.25M | TraderDétails | ||
€112.02 | +0.61% | €197.03K | €295.69M | TraderDétails | ||
€1.04 | +1.90% | €534.73K | €288.55M | TraderDétails | ||
€0.1358 | -2.02% | €405.94K | €284.74M | TraderDétails | ||
€3.47 | +3.41% | €335.28K | €284.68M | TraderDétails | ||
€0.02835 | +1.62% | €13.76K | €280.73M | TraderDétails | ||
€0.4462 | +0.52% | €357.42K | €280.21M | TraderDétails | ||
€0.00005089 | +1.19% | €106.55K | €280.07M | TraderDétails | ||
€0.2675 | +0.22% | €30.55K | €273.30M | TraderDétails | ||
€0.07784 | -9.68% | €18.96M | €272.46M | TraderDétails | ||
€0.6483 | +0.39% | €195.76K | €270.14M | TraderDétails | ||
€0.003104 | -0.02% | €134.88K | €261.47M | TraderDétails | ||
€0.0006045 | +10.01% | €4.26M | €254.32M | TraderDétails | ||
€0.2512 | +5.87% | €6.33M | €251.23M | TraderDétails | ||
€14.74 | +1.66% | €15.52K | €250.24M | TraderDétails | ||
€0.7603 | +0.46% | €598.91K | €250.06M | TraderDétails | ||
€0.003578 | +1.08% | €1.75M | €246.92M | TraderDétails | ||
€0.9879 | +12.39% | €2.60M | €238.48M | TraderDétails | ||
€5.42 | +2.33% | €1.28M | €236.30M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%