Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,968.51 | -0.87% | €2.65B | €2.00T | OperarDetalles | ||
€3,904.73 | -1.95% | €1.33B | €471.33B | OperarDetalles | ||
€2.64 | -1.75% | €59.54M | €156.57B | OperarDetalles | ||
€0.8571 | +0.024% | €110.36B | €142.16B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€714.34 | -1.68% | €8.21M | €99.49B | OperarDetalles | ||
€163.22 | -3.14% | €118.67M | €88.10B | OperarDetalles | ||
€0.007173 | +2.01% | €79.88K | €64.56B | OperarDetalles | ||
€0.8571 | -0.04% | €7.19M | €58.00B | OperarDetalles | ||
€3,896.31 | -0.76% | €16.49K | €34.40B | OperarDetalles | ||
€0.1941 | -0.81% | €44.14M | €29.21B | OperarDetalles | ||
€0.8028 | -0.63% | €19.18M | €29.19B | OperarDetalles | ||
€0.3021 | -2.41% | €6.46M | €28.60B | OperarDetalles | ||
€40.83 | +2.73% | €16.58M | €13.62B | OperarDetalles | ||
€19.00 | -3.59% | €7.78M | €12.88B | OperarDetalles | ||
€101,268.25 | +0.04% | €6.36K | €12.86B | OperarDetalles | ||
€0.3634 | -1.45% | €3.57M | €11.37B | OperarDetalles | ||
€3.23 | -2.10% | €8.91M | €11.36B | OperarDetalles | ||
€4,188.41 | -1.20% | €5.95K | €10.87B | OperarDetalles | ||
€505.93 | -1.08% | €2.34M | €10.07B | OperarDetalles | ||
€0.857 | -0.02% | €31.67K | €9.42B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.29%47.71%
Si el Bitcoin cae por debajo de 116,000 dólares, la intensidad de liquidación acumulada de órdenes largas en los principales CEX alcanzará los 2,078 millones.Presidente de la SEC de EE. UU.: La SEC no necesita esperar al Congreso (legislación) para establecer reglas relacionadas con la Cadena de bloques.