As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.009772 | -- | R$726.65 | R$977.28K | Detalhes | ||
R$0.00000003976 | -0.57% | R$1.98K | R$39.76K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$13,045.49 | -- | R$168.08 | R$534.35K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00006976 | -0.71% | R$223.21 | R$13.95K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00007564 | +1.98% | R$45.08 | -- | Detalhes | ||
R$0.00003925 | +0.64% | R$103.08K | R$31.16M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$7,695.47 | +0.39% | R$7.12 | R$363.46K | Detalhes | ||
R$0.001106 | -0.11% | R$865.31 | R$110.63K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.004919 | -- | R$72.12K | R$4.91M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.78%47.22%