As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.001699 | -0.0083% | R$324.10 | R$84.96M | Detalhes | ||
R$0.003837 | -- | R$16.62K | R$76.74K | Detalhes | ||
R$0.00002768 | -- | R$24.86K | R$276.80K | Detalhes | ||
R$0.0002851 | -0.062% | R$15.89 | R$85.55K | Detalhes | ||
R$0.0001039 | -0.27% | R$67.25 | R$103.90K | Detalhes | ||
R$0.000001324 | -- | R$216.90 | R$132.46K | Detalhes | ||
R$0.001461 | -- | -- | R$1.46M | Detalhes | ||
R$15.67 | -3.10% | R$1.21K | R$8.37M | Detalhes | ||
R$355,887.05 | +0.0063% | R$36.33K | R$3.20B | Detalhes | ||
R$0.02996 | +3.79% | R$6.36M | R$59.92M | Detalhes | ||
R$0.00004352 | -- | R$46.92 | R$913.93K | Detalhes | ||
R$0.01823 | +22.70% | R$209.60 | R$5.29M | Detalhes | ||
R$5.69 | +0.38% | R$139.37 | R$11.39M | Detalhes | ||
R$0.3175 | -0.46% | R$153.80K | R$6.66M | Detalhes | ||
R$3.61 | -- | -- | R$75.86M | Detalhes | ||
R$0.04435 | -5.71% | R$2.68K | R$931.36K | Detalhes | ||
R$0.00006622 | -- | R$2.60K | R$662.27K | Detalhes | ||
R$2.32 | -0.58% | R$45.62 | R$48.76M | Detalhes | ||
R$0.00001589 | -1.36% | R$5.69 | R$103.31K | Detalhes | ||
R$635,155.78 | -0.74% | R$1.94M | R$15.87B | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%