As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$2.93 | -3.86% | R$5.27M | R$5.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0156 | -10.39% | R$125.65M | R$5.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.10 | +0.85% | R$7.77M | R$5.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0005433 | -2.13% | R$11.57M | R$5.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18,035.36 | -0.36% | R$14.45M | R$5.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4837 | -2.27% | R$5.45M | R$5.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.74 | +1.09% | R$26.68M | R$5.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$14.25 | -1.99% | R$6.12M | R$4.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9302 | -0.14% | R$66.57M | R$4.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.76 | -2.67% | R$63.17M | R$4.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.807 | -3.07% | R$18.17M | R$4.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$28.22 | -2.66% | R$25.28M | R$4.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.57 | -4.08% | R$39.08M | R$4.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.32 | -3.25% | R$4.45M | R$4.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.53 | -5.26% | R$52.42M | R$4.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,269.86 | -2.41% | R$122.19K | R$4.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$133.74 | -2.92% | R$16.12M | R$4.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.06 | -1.98% | R$3.32M | R$4.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.18 | -3.37% | R$8.25M | R$4.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.38 | -4.73% | R$42.59M | R$4.18B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%
A Coreia do Sul exige que as exchanges suspendam os serviços de empréstimo de ativos de criptografia até que novas diretrizes sejam estabelecidas.Ontem, o ETF de Ponto de Ethereum nos EUA teve uma saída líquida de 196,6 milhões de dólares, enquanto o ETF de Ponto de Bitcoin teve uma saída líquida de 121,7 milhões de dólares.