As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$33.00 | -2.70% | R$4.22M | R$1.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.003404 | -5.00% | R$26.72M | R$1.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$11.65 | -9.62% | R$4.56M | R$1.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.45 | -3.07% | R$14.31M | R$1.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1462 | -2.27% | R$1.87M | R$1.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.21 | -3.03% | R$15.08M | R$1.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.07799 | -6.03% | R$20.79M | R$1.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.000006712 | -2.83% | R$167.08K | R$1.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$34.60 | -4.02% | R$1.27M | R$1.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01518 | -4.19% | R$6.06M | R$1.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.53 | -2.96% | R$11.33M | R$1.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.27 | -2.84% | R$5.04M | R$1.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.000002417 | +250.29% | R$12.09M | R$1.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.31 | -6.21% | R$11.66M | R$1.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1851 | -2.53% | R$752.27K | R$1.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$14.31 | -1.78% | R$115.92K | R$1.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.69 | -4.67% | R$31.77M | R$1.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$75.50 | -3.85% | R$1.92M | R$1.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.51 | -1.92% | R$166.06K | R$1.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$11.61 | -4.03% | R$33.00M | R$1.24B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%