As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$2.91 | -3.74% | R$2.75M | R$5.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01557 | -7.27% | R$121.50M | R$5.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.07 | -1.65% | R$9.20M | R$5.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0005412 | -3.48% | R$13.59M | R$5.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.486 | -2.38% | R$7.14M | R$5.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,011.30 | -0.77% | R$15.26M | R$5.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.68 | -6.29% | R$21.27M | R$4.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$13.98 | -4.00% | R$12.29M | R$4.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4.77 | -4.30% | R$83.58M | R$4.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.9191 | -5.60% | R$75.21M | R$4.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$27.91 | -4.17% | R$19.49M | R$4.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17.36 | -4.86% | R$26.14M | R$4.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7911 | -5.18% | R$18.12M | R$4.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,295.57 | -1.29% | R$110.45K | R$4.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4.54 | -3.95% | R$47.01M | R$4.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4.30 | -3.62% | R$4.36M | R$4.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$132.90 | -3.70% | R$13.01M | R$4.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.05 | -3.57% | R$4.20M | R$4.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$6.42 | -2.95% | R$40.07M | R$4.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4.20 | -2.43% | R$7.34M | R$4.20B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%