Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19608.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€105,665.76 | +3.33% | €1.74B | €2.10T | OperarDetalles | ||
€4,062.83 | +2.81% | €1.26B | €490.41B | OperarDetalles | ||
€2.85 | +2.99% | €74.84M | €169.22B | OperarDetalles | ||
€0.8542 | +0.038% | €119.87B | €140.97B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€727.49 | +1.61% | €13.90M | €101.33B | OperarDetalles | ||
€176.74 | +4.12% | €151.03M | €95.38B | OperarDetalles | ||
€0.007906 | +8.12% | €138.76K | €71.16B | OperarDetalles | ||
€0.8542 | -0.03% | €21.07M | €57.33B | OperarDetalles | ||
€4,053.68 | +3.16% | €15.24K | €35.84B | OperarDetalles | ||
€0.2157 | +6.62% | €60.85M | €32.47B | OperarDetalles | ||
€0.8351 | +14.88% | €22.63M | €30.36B | OperarDetalles | ||
€0.3104 | +2.48% | €9.01M | €29.40B | OperarDetalles | ||
€20.52 | -0.44% | €22.34M | €13.91B | OperarDetalles | ||
€40.86 | +6.63% | €24.41M | €13.64B | OperarDetalles | ||
€105,322.43 | +3.08% | €24.90K | €13.37B | OperarDetalles | ||
€0.3965 | +3.75% | €6.64M | €12.41B | OperarDetalles | ||
€3.52 | +6.05% | €20.98M | €12.36B | OperarDetalles | ||
€4,340.62 | +3.80% | €9.73K | €11.29B | OperarDetalles | ||
€531.91 | +0.76% | €12.96M | €10.59B | OperarDetalles | ||
€0.2334 | +5.07% | €15.73M | €9.89B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%
El secretario del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, advirtió: el Banco Central japonés está rezagado con respecto a la situación y se espera que aumente las tasas de interés para controlar la inflación.Los tres principales índices bursátiles de EE. UU. cerraron en alza, las acciones de encriptación tuvieron altibajos.