Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19614.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,453.38 | -1.26% | €694.62M | €1.94T | OperarDetalles | ||
€3,587.54 | -1.40% | €969.90M | €433.04B | OperarDetalles | ||
€2.47 | -4.57% | €74.38M | €146.98B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | -0.039% | €82.59B | €143.25B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€715.37 | -1.03% | €5.42M | €99.64B | OperarDetalles | ||
€154.93 | +0.3% | €105.37M | €83.67B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | +0.05% | €8.72M | €58.13B | OperarDetalles | ||
€0.005516 | -10.75% | €89.41K | €49.64B | OperarDetalles | ||
€3,573.42 | -1.59% | €18.36K | €31.54B | OperarDetalles | ||
€0.3001 | +0.78% | €12.96M | €28.41B | OperarDetalles | ||
€0.1821 | -2.54% | €33.13M | €27.43B | OperarDetalles | ||
€0.7279 | -8.44% | €13.23M | €26.53B | OperarDetalles | ||
€20.98 | +1.07% | €22.61M | €14.22B | OperarDetalles | ||
€97,388.71 | -1.30% | €16.61K | €12.37B | OperarDetalles | ||
€35.84 | -0.72% | €17.43M | €11.96B | OperarDetalles | ||
€0.3406 | -2.26% | €4.25M | €10.66B | OperarDetalles | ||
€2.97 | -1.96% | €10.99M | €10.45B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.02% | €148.97K | €9.91B | OperarDetalles | ||
€3,817.11 | -1.07% | €16.91K | €9.85B | OperarDetalles | ||
€474.51 | -2.49% | €3.85M | €9.44B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.4%48.6%
Análisis: El Departamento del Tesoro de EE. UU. retirará de los mercados entre 500,000 y 600,000 millones de dólares en los próximos dos meses, lo que hará que la Liquidez del mercado sea más frágil.Si una ballena "establece 10 grandes objetivos" y la orden larga de Ethereum no se cierra, las pérdidas no realizadas alcanzarán los 7.5 millones de dólares.