Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.4172 | -2.62% | €1.98M | €651.92M | OperarDetalles | ||
| €0.01289 | -5.43% | €1.12M | €624.48M | OperarDetalles | ||
| €0.01362 | -5.25% | €1.63M | €622.32M | OperarDetalles | ||
| €0.008237 | +0.05% | €509.44K | €603.35M | OperarDetalles | ||
| €0.2348 | -4.69% | €405.88K | €574.42M | OperarDetalles | ||
| €1.73 | +0.29% | €5.33M | €568.08M | OperarDetalles | ||
| €0.09787 | -4.62% | €2.52M | €562.75M | OperarDetalles | ||
| €0.0000005558 | -2.38% | €644.75K | €548.07M | OperarDetalles | ||
| €1.40 | -3.97% | €234.21K | €517.56M | OperarDetalles | ||
| €0.3153 | -4.34% | €494.33K | €505.36M | OperarDetalles | ||
| €0.000002379 | +5.41% | €691.83K | €499.60M | OperarDetalles | ||
| €0.4829 | -2.52% | €435.25K | €482.91M | OperarDetalles | ||
| €0.3714 | +0.97% | €2.29M | €464.36M | OperarDetalles | ||
| €0.2358 | -4.74% | €233.12K | €452.70M | OperarDetalles | ||
| €22.31 | -3.48% | €298.02K | €444.08M | OperarDetalles | ||
| €1.70 | -0.7% | €21.30K | €440.71M | OperarDetalles | ||
| €0.1592 | -6.63% | €1.19M | €434.85M | OperarDetalles | ||
| €0.06043 | -1.23% | €463.40K | €432.01M | OperarDetalles | ||
| €0.112 | -3.12% | €2.34M | €429.85M | OperarDetalles | ||
| €2.30 | +2.83% | €2.64M | €428.99M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%