Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19614.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.9275 | -1.10% | €4.89M | €432.15M | OperarDetalles | ||
€0.01406 | -4.99% | €4.02M | €431.58M | OperarDetalles | ||
€2.28 | +3.65% | €3.29M | €424.83M | OperarDetalles | ||
€0.04272 | -1.73% | €4.77M | €423.39M | OperarDetalles | ||
€0.8556 | -0.01% | €196.78K | €423.11M | OperarDetalles | ||
€0.007114 | -1.80% | €1.42M | €421.18M | OperarDetalles | ||
€0.5111 | -- | €1.59M | €408.63M | OperarDetalles | ||
€0.4031 | -0.63% | €1.21M | €406.59M | OperarDetalles | ||
€0.856 | -- | €12.39 | €405.98M | OperarDetalles | ||
€0.3519 | -0.19% | €3.69M | €393.32M | OperarDetalles | ||
€0.0000003969 | -0.21% | €12.64K | €393.04M | OperarDetalles | ||
€1.11 | -1.14% | €620.85K | €390.99M | OperarDetalles | ||
€0.05311 | -1.37% | €1.56M | €384.09M | OperarDetalles | ||
€5.82 | -0.89% | €782.64K | €381.10M | OperarDetalles | ||
€0.01983 | +0.3% | €124.13K | €380.06M | OperarDetalles | ||
€0.0107 | -5.47% | €2.93M | €372.06M | OperarDetalles | ||
€39.13 | -0.71% | €651.26K | €369.54M | OperarDetalles | ||
€0.1256 | +0.79% | €24.49K | €366.86M | OperarDetalles | ||
€5.12 | -0.55% | €1.53M | €361.59M | OperarDetalles | ||
€1.11 | +0.86% | €4.98M | €360.49M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.4%48.6%
Análisis: El Departamento del Tesoro de EE. UU. retirará de los mercados entre 500,000 y 600,000 millones de dólares en los próximos dos meses, lo que hará que la Liquidez del mercado sea más frágil.Si una ballena "establece 10 grandes objetivos" y la orden larga de Ethereum no se cierra, las pérdidas no realizadas alcanzarán los 7.5 millones de dólares.